DOLAR 45,3689 0.27%
EURO 53,4721 0.45%
ALTIN 6.870,810,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,54 0,26 18:09:59
  • A1YEN 3,52 -4,09 18:09:58
  • AAGYO 19,71 -4,78 18:09:57
  • ACSEL 138,80 -0,07 18:09:07
  • ADEL 44,64 -3,50 18:09:59
  • ADESE 1,13 0,89 18:09:56
  • ADGYO 62,00 -0,48 18:09:30
  • AEFES 20,46 -0,39 18:09:42
  • AFYON 13,71 -0,80 18:08:52
  • AGESA 248,00 -0,36 18:08:02
  • AGHOL 35,06 -2,61 18:09:37
  • AGROT 3,16 0,32 18:09:47
  • AGYO 9,68 4,76 18:09:05
  • AHGAZ 28,04 0,21 18:09:44
  • AHSGY 22,46 4,27 18:08:47
  • AKBNK 75,25 0,07 18:09:58
  • AKCNS 203,70 -2,86 18:09:29
  • AKENR 12,02 9,97 18:09:56
  • AKFGY 3,06 0,33 18:09:48
  • AKFIS 55,80 5,28 18:09:02
  • AKFYE 23,50 0,95 18:09:35
  • AKGRT 7,58 -0,92 18:09:09
  • AKHAN 28,78 -1,30 18:09:58
  • AKMGY 259,50 -2,08 18:08:02
  • AKSA 11,20 0,99 18:09:58
  • AKSEN 86,70 -1,81 18:09:40
  • AKSGY 9,37 -4,19 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,42 4,63 18:09:58
  • AKYHO 2,80 0,72 18:08:14
  • ALARK 99,15 -0,80 18:09:59
  • ALBRK 8,95 0,34 18:09:45
  • ALCAR 808,00 0,25 18:09:36
  • ALCTL 130,00 -3,92 18:09:41
  • ALFAS 46,44 6,17 18:09:59
  • ALGYO 7,20 -1,91 18:09:57
  • ALKA 11,57 -0,17 18:09:59
  • ALKIM 20,44 0,79 18:09:58
  • ALKLC 338,00 -2,59 18:09:40
  • ALTNY 19,48 9,99 18:09:58
  • ALVES 3,41 -1,45 18:09:58
  • ANELE 55,35 -9,93 18:09:54
  • ANGEN 13,37 9,95 18:09:46
  • ANHYT 116,30 0,87 18:09:34
  • ANSGR 30,74 0,00 18:09:56
  • APBDL 39,59 1,05 17:59:58
  • APGLD 575,25 -0,39 17:57:40
  • APLIB 48,43 0,04 17:59:59
  • APMDL 28,00 1,34 18:05:11
  • APX30 41,62 0,80 17:59:58
  • ARASE 108,50 0,65 18:09:50
  • ARCLK 114,20 -0,70 18:09:53
  • ARDYZ 57,25 0,35 18:09:50
  • ARENA 34,10 -2,12 18:09:41
  • ARFYE 32,22 -1,95 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,50 0,61 18:08:01
  • ARSAN 3,90 3,45 18:09:43
  • ARTMS 43,66 0,69 18:09:49
  • ARZUM 2,71 -0,37 18:09:39
  • ASELS 428,50 0,12 18:09:58
  • ASGYO 12,45 -0,08 18:09:10
  • ASTOR 326,00 1,64 18:09:55
  • ASUZU 71,00 3,57 18:09:44
  • ATAGY 13,40 1,82 18:09:28
  • ATAKP 53,30 1,81 18:09:42
  • ATATP 164,00 0,12 18:08:12
  • ATATR 16,45 3,59 18:09:58
  • ATEKS 94,50 -0,58 18:05:12
  • ATLAS 9,40 0,75 18:08:01
  • ATSYH 71,55 5,30 18:09:35
  • AVGYO 13,82 5,98 18:08:48
  • AVHOL 40,72 1,50 18:08:01
  • AVOD 5,02 -2,52 18:09:57
  • AVPGY 63,85 1,35 18:09:59
  • AVTUR 18,86 0,96 18:08:54
  • AYCES 699,00 1,01 18:09:59
  • AYDEM 27,86 -0,85 18:09:34
  • AYEN 36,14 1,01 18:09:24
  • AYES 30,00 -1,64 18:09:42
  • AYGAZ 287,00 0,17 18:08:46
  • AZTEK 4,89 -1,61 18:08:12
yangın algılama sistemleri